電験3種|機械科目– category –
電験3種 機械科目の過去問432問(平成18年度〜令和7年度)を1問1記事で解説しています。直流機・変圧器・誘導機・同期機のいわゆる四機を中心に、パワーエレクトロニクス・情報・自動制御・電動機応用・照明・電熱・電気化学まで全分野を収録。出題の偏りと優先順位は学習ガイドの「機械科目の攻略法」にまとめています。
-
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】巻上機の電動機出力|令和8年度上期 問11
荷物を一定速度で持ち上げる仕事率を求め、巻上機の機械効率で割ります。求める電動機出力は軸の機械出力で、電動機への電気入力とは区別します。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問11 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】電気二重層キャパシタ|令和8年度上期 問12
電気二重層キャパシタは、少量のエネルギーを素早く出し入れし、繰り返し使うことが得意です。リチウムイオン二次電池との比較で、寿命の記述を判断します。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問12 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】ブロック線図の伝達関数|令和8年度上期 問13
負帰還が戻る位置に注目します。積分器の出力を先に求め、上の枝の信号と足すと、全体の伝達関数が得られます。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問13 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。 問題文問13 図のようなブロック... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】16進数と2進数|令和8年度上期 問14
16進数の1桁は、2進数の4桁に対応します。3Dを桁ごとに変換すると、誤りのある選択肢が見つかります。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問14 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。 問題文問14 2進数,10進数,16進数に関す... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】同期電動機のトルクと起電力|令和8年度上期 問15
(a)は三相の有効電力を同期角速度で割り、(b)は出力一定の条件から電流を求めて1相の電圧式を使います。与えられている400/√3 Vは相電圧です。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問15 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。 ... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】三相全波整流|令和8年度上期 問16
(a)は相電圧から線間電圧を求めます。(b)は、整流波形の山・谷・平均値を求め、問題で定義された脈動率に代入します。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問16 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。 公式問題PDFから問題文・... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】木材乾燥の熱量|令和8年度上期 問17
乾燥には、木材と水を温める熱、さらに水を蒸発させる熱が必要です。昇温する水は70 kg、蒸発する水は65 kgと区別して足し、乾燥器の有効熱出力から時間を求めます。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問17 公式問題PDFから問題文・図・選択... -
電験3種|機械科目
【電験3種 機械】論理式の簡単化|令和8年度上期 問18
論理式の+はOR、積はAND、上線はNOTです。反対の条件をまとめて消し、(a)は積和形式、(b)は和積形式で答えを整理します。問題文と選択肢|【電験3種】令和8年度上期 機械 問18 公式問題PDFから問題文・図・選択肢を切り抜きました。 問題文問17及び問18は... -
電験3種|機械科目
照明19【電験3種 機械】無限長直線光源の直下照度はE=F′/(2πh)!光束発散度26.5×10³・照度159lx 令和7年度下期 B問題17 完全解説
今回は令和7年度下期 機械科目 B問題17を解説します。問18との選択問題で、完全拡散性の無限長直線光源について光束発散度(a)と直下の水平面照度(b)を求めます。 (a)は「光束発散度=光束÷発散する面積」という定義どおり。円筒の側面積は πD(直径そのも... -
電験3種|機械科目
パワエレ54【電験3種 機械】三相全波整流は1個あたり1/3周期!損失12W・出力262V 令和7年度下期 B問題16 完全解説
今回は令和7年度下期 機械科目 B問題16を解説します。ダイオード6個による三相全波整流回路について、ダイオード1個の損失(a)と出力電圧(b)を求める計算問題です。 (a)は「損失=順電圧降下×電流×通電割合」という定義どおりの掛け算だけ。(b)は公式が問題...